<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: FLARToolKit Panorama Photo Viewer</title>
	<atom:link href="http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/</link>
	<description>Demos for ActionScript 3.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 05:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: viewing a panoramic foto</title>
		<link>http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>viewing a panoramic foto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash.tarotaro.org/blog/?p=9#comment-581</guid>
		<description>[...] Simple ideas are often cool: place a marker on your forehead (okay that&#8217;s not really cool ;D ), then look at a panoramic photo. Move your head to move the part of the panoramic picture you&#8217;re looking at. That&#8217;s what they did over at tarotaro.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Simple ideas are often cool: place a marker on your forehead (okay that&#8217;s not really cool ;D ), then look at a panoramic photo. Move your head to move the part of the panoramic picture you&#8217;re looking at. That&#8217;s what they did over at tarotaro.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tarotarorg</title>
		<link>http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>tarotarorg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash.tarotaro.org/blog/?p=9#comment-107</guid>
		<description>Hi, Alejandro.

The source was moved by Saqoosha at revision 2779.

Now, it&#039;s here.
http://www.libspark.org/svn/as3/FLARToolKit/trunk/examples/tarotarorg/org/tarotaro/flash/ar/FLARPanoramaSphere.as

Thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Alejandro.</p>
<p>The source was moved by Saqoosha at revision 2779.</p>
<p>Now, it&#8217;s here.<br />
<a href="http://www.libspark.org/svn/as3/FLARToolKit/trunk/examples/tarotarorg/org/tarotaro/flash/ar/FLARPanoramaSphere.as" rel="nofollow">http://www.libspark.org/svn/as3/FLARToolKit/trunk/examples/tarotarorg/org/tarotaro/flash/ar/FLARPanoramaSphere.as</a></p>
<p>Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash.tarotaro.org/blog/?p=9#comment-105</guid>
		<description>Hi man, i wanna be the open source :S but link  &quot;No node /as3/FLARToolKit/trunk/samples/org/tarotaro/flash/ar/FLARPanoramaSphere.as at revision 2809&quot; pls bring to me that source :)

bytes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi man, i wanna be the open source :S but link  &#8220;No node /as3/FLARToolKit/trunk/samples/org/tarotaro/flash/ar/FLARPanoramaSphere.as at revision 2809&#8243; pls bring to me that source :)</p>
<p>bytes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: czBin&#8217;s RIA Blog &#187; Blog Archive &#187; 虚????ＨＯＨＯ?好玩</title>
		<link>http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>czBin&#8217;s RIA Blog &#187; Blog Archive &#187; 虚????ＨＯＨＯ?好玩</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 03:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash.tarotaro.org/blog/?p=9#comment-45</guid>
		<description>[...] http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/" rel="nofollow">http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: επαυξημένη πραγματικότητα &#124; elkosmas.gr</title>
		<link>http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>επαυξημένη πραγματικότητα &#124; elkosmas.gr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash.tarotaro.org/blog/?p=9#comment-21</guid>
		<description>[...] Eπίσης στο tarotaro.org έχει πάρα πολλά παραδείγματα AR υλοποιήσεων αλλά αυτό που μου αρέσει πολύ είναι μια αρχική προσπάθεια για μια εναλακτική χρήση της εν λόγω τεχνολόγιας σε περισσότερο πρακτικές εφαρμογές όπως η εμφάνιση ένος πανοράματος. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eπίσης στο tarotaro.org έχει πάρα πολλά παραδείγματα AR υλοποιήσεων αλλά αυτό που μου αρέσει πολύ είναι μια αρχική προσπάθεια για μια εναλακτική χρήση της εν λόγω τεχνολόγιας σε περισσότερο πρακτικές εφαρμογές όπως η εμφάνιση ένος πανοράματος. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polish Adobe Flex User Group &#187; Blog Archive &#187; Analiza obrazu w technologii Flash</title>
		<link>http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Polish Adobe Flex User Group &#187; Blog Archive &#187; Analiza obrazu w technologii Flash</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 23:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash.tarotaro.org/blog/?p=9#comment-18</guid>
		<description>[...] Sandy). Aby na żywo zobaczyć możliwości biblioteki możecie wydrukować wzorzec oraz uruchomić przykład - zauważyłem, że dość istotne jest dość dobre oświetlenie pomieszczenia gdzie wykonujecie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sandy). Aby na żywo zobaczyć możliwości biblioteki możecie wydrukować wzorzec oraz uruchomić przykład &#8211; zauważyłem, że dość istotne jest dość dobre oświetlenie pomieszczenia gdzie wykonujecie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tarotarorg</title>
		<link>http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>tarotarorg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash.tarotaro.org/blog/?p=9#comment-10</guid>
		<description>Hi,gally.
thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,gally.<br />
thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gally</title>
		<link>http://flash.tarotaro.org/blog/2008/12/15/flartoolkit-panorama-photo-viewer/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>gally</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash.tarotaro.org/blog/?p=9#comment-6</guid>
		<description>Good idea !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good idea !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

